-
Bicicleta da estrada da fibra do carbono
-
Mountain bike da fibra do carbono
-
Quadro da bicicleta da estrada do carbono
-
Quadro da fibra MTB do carbono
-
Mountain bike completo da suspensão da fibra do carbono
-
Bicicleta do cascalho da fibra do carbono
-
Bicicleta híbrida da fibra do carbono
-
Bicicleta Wheelset da estrada do carbono
-
Mountain bike do quadro da liga
-
Bicicleta da estrada do quadro da liga
-
Quadro da bicicleta da liga
-
Rodas da bicicleta da estrada da liga
Mountain bike completo da suspensão da fibra do carbono 29er com pneu de MAXXIS
Lugar de origem | Shenzhen CHINA |
---|---|
Marca | |
Certificação | CE, RoHS, REACH,ISO9001 |
Número do modelo | FLORESTA M6100-12S |
Quantidade de ordem mínima | 10PC |
Preço | negotiable |
Detalhes da embalagem | Tamanho da caixa: 140CM*75CM*20CM e quantidade do recipiente: 20GP-120pcs-125pcs; 40HQ-290pcs-296pcs |
Tempo de entrega | 7-15 dias de trabalho |
Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, alipay |
Habilidade da fonte | 10000pc pelo mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xQuadro | mistura alta da fibra T1000 do carbono do módulo, cabos internos | Cor | Vermelho/alaranjado/azul/BlackRed/DarkGray/CementGray, cor holográfica completa |
---|---|---|---|
Alavanca de Derailleur | SHIMANO DEORE/M6100-12S | Derailleur traseiro | SHIMANO DEORE/M6100S |
Cranksets | RETROSPEC, liga de Alu, cavidade, 34T | Gavetas | SUNSHINE-12S, 11-50T |
Freio | Disco 160/160mm do flutuador de SHIMANO MT200 hydraulic+PRO | Cubos | Fibra do alloy&Carbon da TW Alu, 4-Bearings, disco, entalhado, 32Holes, torre do alto densidade, imp |
Destacar | Mountain bike completo da suspensão da fibra do carbono 29er,Mountain bike da fibra do carbono 29er,Mountain bike da fibra do carbono de RoHS |
Mountain bike completo da suspensão da fibra do carbono 29er com pneu de MAXXIS
velocidade completa do Mountain bike M6100-12 da fibra do carbono da suspensão 29er com pneu de MAXXIS
Mistura alta da fibra T1000 do carbono do módulo, cabos internos, impulso do Através-eixo 12*148mm, choque 165*38mm da parte traseira de ROCKSHOX-MNR
Modelo da bicicleta | FLORESTA |
ConfRev | M6100-12S |
Tamanho da roda | 29"/27,5" |
Altura do quadro | 15"/17"/19" |
Cor da bicicleta | Vermelho/alaranjado/azul/BlackRed/DarkGray/CementGray, cor holográfica completa |
Peso líquido | 13.5KG |
Quadro | FLORESTA, mistura alta da fibra T1000 do carbono do módulo, cabos internos, impulso do Através-eixo 12*148mm, choque 165*38mm da parte traseira de ROCKSHOX-MNR |
Handelbar ajusta-se | Liga da TW Alu, resíduo metálico com água-decalques, guiador 31.8×720, haste 80mm, cargo 31.6×350mm de Seat |
Braçadeiras | Liga da TW Alu, único fechamento 34.9mm do parafuso |
Forquilha | Liga da TW MgAl, suspensão do ar, telecontrole, impulso do Através-eixo 15*110mm |
Grupos principais | CNC da liga da TW Alu com rolamentos selados 42*52mm |
Arruela | Fibra do carbono, 3×28.6×10mm |
Alavanca de Derailleur | SHIMANO DEORE/M6100-12S |
Front Derailleur | Nenhum |
Derailleur traseiro | SHIMANO DEORE/M6100 |
Cranksets | RETROSPEC, liga de Alu, cavidade, 34T |
Gavetas | SUNSHINE-12S, 11-50T |
Corrente | SUMC-12S |
BB | Rosqueado, BSA68*24mm |
Freio | Disco 160/160mm do flutuador de SHIMANO MT200 hydraulic+PRO |
Cubos | Fibra do alloy&Carbon da TW Alu, 4-Bearings, disco, entalhado, 32Holes, torre do alto densidade, impulso do Através-eixo F15×110_R12×148mm |
Borda | Liga de RS Alu, parede dobro com rebites, W24×H20mm, decalques UV |
Raio | SHUNJIU, 14G circular, cabeça da curvatura |
Pneu | MAXXIS-PACE, 29/27.5×2.25” |
Apertos | Circular 22.2×120mm, anel do plutônio Leather&Locking |
Sela | TW confortável e de pouco peso para MTB |
Pedais | CNC da liga de RS Alu com rolamentos para MTB |
Cabos | JAGWIRE, cabos internos, cabos externos |
Acessórios | Refletor padrão da segurança para a roda de Handelbar+Seat post+Front wheel+Rear |
Garrafa cage+Tools da liga de Alu | |
Cartão de TWITTER Manual+Warranty |
COR
TAMANHO
Tamanho de quadro com Rider Height | ||||||
Tamanho de quadro | 27,5" *15” | 27,5" *17” | 27,5" *19” | 29" *15” | 29" *17” | 29" *19” |
Rider Height | 155-170cm | 165-180cm | 175-190cm | 165-180cm | 175-190cm | 185-205cm |
ângulo
detalhe
Nossas vantagens
Preço de fábrica 1> competitivo!
Controle de qualidade 2> restrito!
Serviço pós-venda oportuno & profissional de 3>!
FOQ
1. Q: Posso eu misturar modelos diferentes em um recipiente?
: Sim. Os modelos diferentes podem ser misturados em um recipiente.
2. Q: Que é o prazo de entrega?
: Tomará aproximadamente 25-35 dias para terminar uma ordem. Mas o tempo exato é de acordo com a situação real.
3. Q: Que é os termos do pagamento?
: T/T, L/C e assim por diante. (Contato com cliente nosso serviço.)
4. Q: Como sua fábrica realiza o controle da qualidade?
: Nós unimos a grande importancia ao controle da qualidade. Cada parte de nossos produtos tem seu próprio QC.
5. Q: Como você faz nosso negócio relacionamento a longo prazo e bom?
: 1. Nós mantemos a boa qualidade e o preço competitivo para assegurar nossos clientes beneficia-se;
Nós respeitamos cada cliente porque nossos amigo e nós sinceramente para fazer o negócio e fazer amigos com eles, não importa onde vêm de.